BTS RE:TURN PH PROJECTED BUDGET
This projected budget outlines how PH ARMYs are preparing to support BTS’ return through coordinated streaming and buying initiatives. Every peso raised is allocated with transparency and purpose—to strengthen chart impact, support dedicated streamers, and maximize our collective efforts nationwide for the comeback album.
This is ARMY supporting BTS. 💜🇵🇭
TOTAL BUDGET NEEDED:
₱879,375
as of January 06, 2026
₱208,656.33
100%
26%
STREAMING HUB
The Face-to-Face and nationwide virtual streaming session is a coordinated streaming event across multiple platforms (Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer) aimed at boosting BTS upcoming album streams streams and chart rankings through premium accounts and strategic playlist rotation.
TOTAL BUDGET NEEDED:
₱494,400
STREAMING HUB
Complete Strategy & Budget Breakdown
Category | Platform | Goal / Target | Strategy / Activity | Resources Needed | Breakdown of Finances | Budget (₱) | Accounts Needed | Action Steps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotify Streams | Spotify | 120k combined streams during F2F event | Stream from premium accounts using curated playlists | 500 Family Premium accounts, 3000 Free Trials Account | 500 x ₱279 (Price for Spotify Family) = ₱139,500 | 139,500 | 6,000 | Create an account as early as possible |
Apple Music Streams | Apple Music | Help to boost the streams to enter in top 20 PH | Stream from premium accounts using curated playlists | 500 Family Premium accounts | 500 x ₱219 (Price of Apple Music Family) = ₱109,500 | 109,500 | 3,000 | Create a managers account as early as possible |
Youtube Streams | Youtube | 100k combines streams during F2F event | Stream from premium and free trial accounts via manual streaming | 500 Family Premium Accounts, 1500 free trials | 500 x ₱379 (Price of Youtube Family) | 189,500 | 2,000 | Create a gmail account as early as possible |
Deezer Streams | Deezer | #1 PH Top 100 for 1 week | Rotate playlists per device | 500 Family Premium Accounts | 50 x ₱1,118 (Price of Deezer Family) | 55,900 | 300 | Can use the same gmail account for YT |
Venue & Logistics | All | Comfortable setup for 50 monster streamers | Rent space with strong signal (for data) | Venue, Load and Food | TBA | TBA | Secure venue with strong internet signal and food provisions | |
TOTAL STREAMING HUB | 494,400 | 11,300 |
DIGITAL FUNDING SCHEDULE
Buying Party Campaigns (Detailed Breakdown)
Campaign Objectives

ITUNES BUYING PARTY
Debut all tracks in PH iTunes Top 14

STATIONHEAD (SH)
Ensure to fund as many accounts as we can to maximize support
Digital Funding Budget Summary
Platform | Budget |
|---|---|
Stationhead | 20,700 |
iTunes | 364,275 |
Total Budget | 384,975 |
iTunes Buying Party - Separated Track Budget Breakdown
Period | Track Type | Budget Calculation | Per Account (₱) | Accounts | Budget (₱) |
|---|---|---|---|---|---|
First Day | Main Track | ₱25 × 500 accounts | 25 | 500 | 12,500 |
Main Track MV | ₱69 × 100 accounts | 69 | 100 | 6,900 | |
B-Side Track 1 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 2 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 3 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 4 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 5 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 6 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 7 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 8 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 9 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 10 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 11 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 12 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
B-Side Track 13 | ₱45× 300 accounts | 45 | 300 | 13,500 | |
2nd Day | Main Track | ₱25 × 300 accounts | 25 | 300 | 7,500 |
B-Side Track 1 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 2 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 3 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 4 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 5 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 6 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 7 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 8 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 9 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 10 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 11 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 12 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
B-Side Track 13 | ₱45 × 100 accounts | 45 | 100 | 4,500 | |
4th Day | Main Track | ₱25 × 75 accounts | 25 | 75 | 1,875 |
B-Side Track 1 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 2 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 3 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 4 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 5 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 6 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 7 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 8 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 9 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 10 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 11 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 12 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 13 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
6th Day | Main Track | ₱25 × 75 accounts | 25 | 75 | 1,875 |
B-Side Track 1 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 2 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 3 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 4 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 5 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 6 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 7 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 8 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 9 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 10 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 11 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 12 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 13 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
7th Day | Main Track | ₱25 × 75 accounts | 25 | 75 | 1,875 |
B-Side Track 1 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 2 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 3 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 4 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 5 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 6 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 7 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 8 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 9 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 10 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 11 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 12 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
B-Side Track 13 | ₱45 × 50 accounts | 45 | 50 | 2,250 | |
2nd Week | Main Track | ₱25 × 200 accounts | 25 | 200 | 5,000 |
3rd Week | Main Track | ₱25 × 200 accounts | 25 | 200 | 5,000 |
iTunes Buying Party - 3-weeks Summary
Period | Budget |
|---|---|
First Day Subtotal | 194,900 |
2nd Day Subtotal | 66,000 |
4th Day Subtotal | 31,125 |
6th Day Subtotal | 31,125 |
7th Day Subtotal | 31,125 |
2nd Week Subtotal | 5,000 |
3rd Week Subtotal | 5,000 |
iTunes Campaign Total | 364,275 |
Stationhead (SH) Buying Party
Period | Track Type | Budget Calculation | Per Account (₱) | Accounts |
|---|---|---|---|---|
Campaign Total | Main Track | ₱69 × 300 accounts = ₱20,700 | 69 | 300 |
BUDGET ALLOCATION SUMMARY
BUDGET OVERVIEW
as of January 06, 2026
Category | Amount (₱) | Distribution % |
|---|---|---|
Total Streaming Hub Budget | ₱494,400.00 | 50% |
Total Digital Sales Budget | ₱384,975.00 | 50% |
Combined Total Budget | ₱879,375.00 | 100% |
Current Funds Available | ₱120,639.83 | |
Funding Gap | ₱758,735.17 |
CURRENT FUNDS ALLOCATION
(50/50 Distribution)
Category | Total Budget Required | % of Current Funds | Allocated Amount (₱) | Coverage % |
|---|---|---|---|---|
Streaming Hub | ₱494,400 | 50% | ₱60,320 | 12.20% |
Digital Sales | ₱384,975 | 50% | ₱60,320 | 15.67% |
TOTAL ALLOCATED | ₱879,375.00 | 100% | ₱120,640 | 13.72% |
STREAMING HUB
Funds Breakdown
Platform | Full Budget (₱) | % of Streaming | Allocated (₱) | Coverage % |
|---|---|---|---|---|
Spotify | ₱139,500 | 28.2% | ₱139,500.00 | 100.00% |
Apple Music | ₱109,500 | 22.1% | ₱109,500.00 | 100.00% |
YouTube | ₱189,500 | 38.3% | ₱189,500.00 | 100.00% |
Deezer | ₱55,900 | 11.3% | ₱55,900.00 | 100.00% |
TOTAL | ₱494,400 | 100.0% | ₱494,400.00 | 100.00% |
DIGITAL SALES
Funds Breakdown
Period | Full Budget (₱) | % of Digital | Allocated (₱) | Coverage % |
|---|---|---|---|---|
1st Day | ₱194,900 | 50.6% | ₱194,900.00 | 100.00% |
2nd Day | ₱66,000 | 17.1% | ₱66,000.00 | 100.00% |
4th Day | ₱31,125 | 8.1% | ₱31,125.00 | 100.00% |
6th Day | ₱31,125 | 8.1% | ₱31,125.00 | 100.00% |
7th Day | ₱31,125 | 8.1% | ₱31,125.00 | 100.00% |
2nd Week | ₱5,000 | 1.3% | ₱5,000.00 | 100.00% |
3rd Week | ₱5,000 | 1.3% | ₱5,000.00 | 100.00% |
Entire Schedule | ₱20,700 | 5.4% | ₱20,700.00 | 100.00% |
TOTAL | ₱384,975 | 100.0% | ₱384,975.00 | 100.00% |
FUNDING GAP ANALYSIS
Category | Total Required (₱) | Current Allocation (₱) | Funding Gap (₱) | Gap % |
|---|---|---|---|---|
Streaming Hub | ₱494,400.00 | ₱60,319.92 | ₱434,080.09 | 87.80% |
Digital Sales | ₱384,975.00 | ₱60,319.92 | ₱324,655.09 | 84.33% |
TOTAL GAP | ₱879,375.00 | ₱120,639.83 | ₱758,735.17 | 86.28% |
DISTRIBUTION ANALYSIS
50/50 BUDGET DISTRIBUTION
Category | Budget (₱) | Distribution % |
|---|---|---|
Streaming Hub | ₱494,400 | 50% |
Digital Sales | ₱384,975 | 50% |
TOTAL | ₱879,375 | 100% |
STREAMING HUB BREAKDOWN
Platform | Budget (₱) | % of Streaming |
|---|---|---|
Spotify | ₱139,500 | 28.2% |
Apple Music | ₱109,500 | 22.1% |
YouTube | ₱189,500 | 38.3% |
Deezer | ₱55,900 | 11.3% |
TOTAL | ₱494,400 | 100.0% |
DIGITAL SALES BREAKDOWN
Period | Budget (₱) | % of Digital |
|---|---|---|
First Day | ₱194,900 | 50.6% |
2nd Day | ₱66,000 | 17.1% |
4th Day | ₱31,125 | 8.1% |
6th Day | ₱31,125 | 8.1% |
7th Day | ₱31,125 | 8.1% |
2nd Week | ₱5,000 | 1.3% |
3rd Week | ₱5,000 | 1.3% |
Stationhead | ₱20,700 | 5.4% |
TOTAL | ₱384,975 | 100.0% |